Tọju ti Antitatic ti o ni agbara Antistic Coup27d jara jẹ ami-ọwọ, titẹ ideri ideri ideri awọ, ni picitative aimi lori awọn roboto ti inu ati ti ita pipe lati pese aabo ESD pipe. Apera yii ni iṣapeye fun polystyrene dudu, polystyrene ko mọ, polycarbonate (dudu tabi mọ), Acrylontile awọn teeks Black Tadier. SHPT27D ni ibamu pẹlu awọn ajohunše EIA-481
Bo teepu sptp27d jara wa ni awọn titobi boṣewa ati pe a pese ni awọn yipo ti 200/300/500 Mita. O ni ibamu pẹlu awọn iwọn teepu ti ngbe ti ngbe lati 8mm si 104mm, ati awọn iwọn aṣa ati gigun ni a le pese lori ibeere.
Awọn titobi boṣewa | Gbooro (mm) |
|
|
| ||||||
Teepu ti ngbe | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ideri teepu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Eti adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll gigun (mita) | 200/300/ 500
| 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 | 200/300/500/500/500 |
Nọmba Apakan | Gbooro +/- 0.10mm | Qty / nla |
Shol27d-5.4 | 5.4 | 160 |
Shol27d-9.3 | 9.3 | 80 |
SPTP27D-13.3 | 13.3 | 60 |
SPTP27D-21.3 | 21.3 | 48 |
Shol27d-25.5 | 25.5 | 40 |
Shol27d-37.5 | 37.5 | 20 |
Shol27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Shol27d-65.5 | 65.5 | 16 |
Shol27d-81.5 | 81.5 | 12 |
Shol27d-97.5 | 97.5 | 8 |
Shepdd27-113.0.0 | 113.0 | 8 |
Elocrical Pawọn roye | JijọraIye | Ọna idanwo |
Ibajẹ aika (+ 5kv ~ -5kV) | <0.1sec | Ftms 101C 4046.1 |
Dada traity (Ilọpo meji) (mejeeji dada 12% r, 23 ℃) | ≤10Ω | Astm-D257 |
TaraPawọn roye | JijọraIye | Ọna idanwo |
Sisanra: lapapọ | 0.060mm±0.005mm | Astm-D3652 |
Fosọna | 25u ± 5% | Astm-D3652 |
Oolẹ | >200G / 15mm | / |
Agbara Tensele (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
Pingation (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Wíre (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion si teepu / Peeli | 50 giramu ± 30 giramu | EIA-481 |
AKIYESI: Alaye ti imọ-ẹrọ ti a pese ati data yẹ ki o wo bi aṣoju tabi aṣoju ati pe ko yẹ ki o ṣee lo fun awọn idi asọye. | ||
Cidaamu Pawọn roye(Esd ko ni awọn aṣamile, N-octanic acid) |
Iwọn iwọn otutu: 23 ° C si 25 ° C (73 ° f si 77 ° F)
Iwọle: 40 poun fun square inch (PSI)
Iyara: 2 mita fun min
Ọrọìwòye:
1. Awọn iye yatọ pẹlu iru teepu ti ngbe; 2. Awọn alabara yẹ ki o gba imọ ti ohun elo ọja wọn ti o da lori awọn ilana inu ati iru ẹrọ inu wọn.
1. Awọn ipo ibi-itọju: Bojuto iwọn otutu ti 23-27 ° C ati ọriniinitutu ibatan ti 50% -70%.
2
3. Igbesi aye selifu: Ọja dara fun ọdun kan
4. Aabo oorun: asà lati oorun taara
Tẹ | Teepu ti ngbe | |||||
Oun elo | Ps dudu | PS ṣẹ | Dudu dudu | PC di mimọ | AS dudu | Tẹ |
Aini-meji ti o ni ilọpo meji (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Iwe data fun awọn ohun elo | Iwe data ailewu |
Iyaworan | Awọn ijabọ Idanwo Aabo |