
Tápù àgbékalẹ̀ PS (polystyrene) pàtàkì yìí tí Sinho ń gbé kiri jẹ́ ohun tí ó ń tú jáde láìsí ìyípadà àti pé ó ń hàn gbangba. Ìfihàn rẹ̀ tó ga jùlọ ń ṣe àyẹ̀wò apá àpò. Ó ń fúnni ní agbára àti ìdúróṣinṣin tó dára lórí àkókò àti àwọn ìyàtọ̀ otutu fún onírúurú ìwọ̀n àti ìrísí, ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà EIA-481-D, àwọn ohun tí ó dára fún àkójọpọ̀ capacitor, inductor, crystal oscillator, EMC...
Afẹ́fẹ́ kan ṣoṣo àti afẹ́fẹ́ ìpele-ìpele ló yẹ fún ohun èlò yìí nínú àwọn fèrèsé onípele àti àwọn fèrèsé onípele ṣíṣu.
| Ohun elo polystyrene alatako-aimi ti o ga julọ pẹlu ifihan gbangba giga | Apẹrẹ fun apoti kapasito, inductor, crystal oscillator, EMC... | Gbogbo teepu gbigbe SINHO ni a ṣe ni ibamu pẹlu awọn iṣedede EIA 481 lọwọlọwọ | ||
| Ni ibamu pẹluÀwọn Tápù Ìbòrí Ìfàmọ́ra Sinho Antistatic Pressure SensitiveàtiÀwọn teepu ideri aláwọ̀ tí a fi ooru mú ṣiṣẹ́ | Afẹ́fẹ́ kan ṣoṣo tàbí ìpele-ìpele nínú ìwé onígun mẹ́rin àti àwọn flanges onípele ike fún àṣàyàn rẹ | Ayẹwo apo 100% ninu ilana |
| Àwọn àmì ìtajà | SINHO | ||
| Ohun èlò | Ààbò Pípé Polystyrene (PS) | ||
| Fífẹ̀ Àpapọ̀ | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 72 mm, 88 mm, 104 mm | ||
| Ohun elo | Kapasito, Inductor, Crystal Oscillator, EMC... | ||
| Àpò | Afẹ́fẹ́ kan ṣoṣokika lori iwọn awọn kẹkẹ ti a beereTabi Ipele afẹfẹ lori 22” kaadi iranti |
| Àwọn Ohun Ànímọ́ Ti Ara | Ọ̀nà ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye |
| Wíwúwo pàtó | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.08 |
| Àwọn Ohun Èlò Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ Mẹ́kínẹ́ẹ̀kì | Ọ̀nà ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye |
| Agbára ìfàyà @Yield | ISO527 | Kg/cm2 | 37.2 |
| Agbára ìfàyà @Break | ISO527 | Kg/cm2 | 35.4 |
| Ìfọ́mọ́lẹ̀ ìfọ́mọ́lẹ̀ @Break | ISO527 | % | 78 |
| Àwọn Ohun Èlò Ìmọ́lẹ̀ Mọ́mọ́ra | Ọ̀nà ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye |
| Agbara oju ilẹ | ASTM D-257 | Ohm/sq | 109~11 |
| Àwọn Ohun-ìní Gbígbóná | Ọ̀nà ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye |
| Iwọn otutu iyipada ooru | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
| Sísọ ìdọ̀tí | ASTM D-955 | % | 0.004 |
| Opitiki Àwọn dúkìá | Ọ̀nà ìdánwò | Ẹyọ kan | Iye |
| Gbigbe Imọlẹ | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
| Igbóná | ISO14782 | % | 17.8 |
Ó yẹ kí a lo ọjà náà láàrín ọdún kan láti ọjọ́ tí a ṣe é. Tọ́jú rẹ̀ sínú àpò ìpamọ́ àtilẹ̀wá rẹ̀ ní àyíká tí a lè ṣàkóso ojúọjọ́ níbi tí ìwọ̀n otútù rẹ̀ wà láti 0 sí 40℃, ọriniinitutu ojúlùmọ̀.<65%RHF. A daabobo ọjà yìí kúrò lọ́wọ́ oòrùn tààrà àti ọrinrin.
Ó bá ìlànà EIA-481 lọ́wọ́lọ́wọ́ mu fún camber tí kò ju 1mm lọ ní gígùn 250 millimeters.
| Irú | Ìmọ́lára Ìfúnpá | A mu ooru ṣiṣẹ | |||
| Ohun èlò | SHPT27 | SHPT27D | SHPTPSA329 | SHHT32 | SHHT32D |
| Oúnjẹ Alẹ́ Pẹ́lẹ́ẹ̀tì (PS) | √ | √ | X | √ | √ |
| Àwọn Ohun Èlò Tí A Fi Ń Ṣe fún Àwọn Ohun Èlò | Ìwé Ìwádìí Ààbò Ohun Èlò |
| Ilana Iṣelọpọ | Àwọn Ìròyìn Ààbò tí a dán wò |