
Tápù SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Teepu SHPT27 jẹ́ tápù fíìmù polyester tó ṣe kedere, tó sì tún jẹ́ antistatic. Ohun èlò tó ń darí ohun èlò náà ń ran lọ́wọ́ láti ṣe ààbò tó dúró ṣinṣin sí àwọn ẹ̀rọ tó ní ìmọ̀lára electrostatic. A ṣe é láti ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú rẹ̀.Dúdú polystyrene, Pílásítírẹ́nì kedere, Pílásítírẹ́nì (dúdú tàbí kedere), Pílásítírẹ́nì dúdú Acrylonitrile ButadieneÀwọn teepu tí ń gbé e kiri. SHPT27 bá àwọn ìlànà ilé-iṣẹ́ tí a gbé kalẹ̀ nínú EIA-481 mu, ó sì ṣeé tún tì í pa pátápátá.
Ẹ̀rọ ìbòrí SHPT27 wà ní ìwọ̀n tó wọ́pọ̀ tí a kọ sí ìsàlẹ̀ yìí, a sì pèsè rẹ̀ ní àwọn ìyípo mítà 200/300/500. Àwọn fífẹ̀ àti gígùn àṣà wà lórí ìbéèrè.
| Awọn iwọn boṣewa | Fífẹ̀ (mm) |
|
|
| ||||||
| Tẹ́ẹ̀pù tí ń gbé nǹkan | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tẹ́ẹ̀pù Ìbòrí | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Eti alalepo | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Gígùn Yípo (àwọn mítà) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nọ́mbà Apá | Fífẹ̀ +/-0.10mm | Iye/àpò |
| SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPT27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eina Pawọn okun waya | Àṣà tó wọ́pọ̀Iye | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìbàjẹ́ tí kò dúró (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
| Agbara Resistance Dada (Ẹgbẹ Apakan) (oju mejeeji 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| Ti araPawọn okun waya | Àṣà tó wọ́pọ̀Iye | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Sisanra:Lapapọ | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Ṣàpín ìwọ̀n | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Lẹ́mọ́ra | ﹥200g/15mm | / |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Gbigbe (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Ìmọ́lẹ̀ (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ìmọ́lẹ̀ (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Líle mọ́ teepu tí ń gbé nǹkan/Pẹ́ | 50 giramu ± 30 giramu | EIA-481 |
| Àkíyèsí: Àwọn ìwífún nípa ìmọ̀-ẹ̀rọ àti dátà tí a pèsè yẹ kí a kà sí àṣojú tàbí ohun tí a sábà máa ń lò, a kò sì gbọdọ̀ lò ó fún àwọn ìdí pàtó. | ||
| Chemical Pawọn okun waya(ESD ko ni awọn amines ninu, Àsídì N-Octanic) | ||
Iwọn otutu: 23°-25° (73°F-77°F)
Ìfúnpá: 40 PSI
Iyara: mita 2/iṣẹju
Àkíyèsí:
1. Àwọn Ìwọ̀n náà sinmi lórí oríṣiríṣi téèpù tí ń gbé nǹkan; 2.
alabara yẹ ki o pinnu ohun elo ọja tiwọn
da lori ọkọọkan awọn ilana inu tiwọn ati iru ẹrọ wọn
1, Ayika Iwọn otutu ati ọriniinitutu ojulumo: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2, Ayika lilo ti o dara julọ: 25℃, 70%RH
3, Igbesi aye selifu: 1 ỌDUN
4. Ni aabo lati oorun taara
| Irú | Tẹ́ẹ̀pù tí ń gbé nǹkan | |||||
| Ohun èlò | PS Dúdú | PS Clear | PC Dúdú | Pa PC mọ́ | ABS Dúdú | APET Clear |
| Ìmọ́lẹ̀ Ìfúnpá (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Ìwé Dátà fún Àwọn Ohun Èlò | Ìwé Ìwádìí Ààbò Ohun Èlò |
| Yíyàwòrán | Àwọn Ìròyìn Ààbò tí a dán wò |