Ọpa Anhostic Oju-ọlọjẹ Imọlẹ Imọlẹ Imọlẹ Ifamọra ShiePA322Amorphousy Polyethylene Tioni(Apere) awọn teeks ti ngbe. Awọn jara spptsa322 fun awọn ajohunše EIA-481.
Ṣe agbegbe teepu shepppa329 wa ninu awọn iṣedede awọn iwọn akojọ si ni isalẹ, o pese ni 200/300 mita mita. Napin yii dara nikan fun awọn gbooro teepu ti a peeep ti o wa lati 8mm si 104mm. Awọn iwọn aṣa ati awọn gigun wa lori ibeere.
Awọn titobi boṣewa | Gbooro (mm) |
|
|
| ||||||
Teepu ti ngbe | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Ideri teepu | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Eti adhesive | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll gigun (mita) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nọmba Apakan | Gbooro +/- 0.10mm | Qty / nla |
ShepPa329-5.4 | 5.4 | 160 |
SPTPA39-9.3 | 9.3 | 80 |
SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shepta329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shepta329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shepta329-37.5 | 37.5 | 20 |
SPTPA329-49.5 | 49.5 | 20 |
Shepta329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shepta329-81.5 | 81.5 | 12 |
SptPa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shepta329-113.0 | 113.0 | 8 |
Elocrical Pawọn roye | JijọraIye | Ọna idanwo |
Ibajẹ aika (+ 5kv ~ -5kV) | <0.1sec | Ftms 101C 4046.1 |
Àmúró dada (ẹgbẹ paati) (mejeeji dada 12% r, 23 ℃) | ≤10Ω | Astm-D257 |
TaraPawọn roye | JijọraIye | Ọna idanwo |
Sisanra: lapapọ | 60u ± 5u | Astm-D3652 |
Fosọna | 25u ± 5% | Astm-D3652 |
Oolẹ | >200G / 15mm | / |
Agbara Tensele (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 3212GJQ02 |
Pingation (MD) | ≥20% | Q / 3212GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Wíre (%) | 87 | ASTMD1003 |
AKIYESI: Alaye imọ-ẹrọ ati data ti a gbekalẹ nibi yẹ ki o wa ni imọran tabi aṣoju nikan, ati pe o yẹ ko ṣee lo fun awọn idi alaye. | ||
Cidaamu Pawọn roye(Esd ko ni awọn aṣamile, N-octanic acid) |
Iwọn otutu ti orogun: 23 ° --25 ° (73 ° F-77 ° F -T)
Itẹ didi: 40 Psi
Iyara iyara: 2 mita / min
Ọrọ naa:
1. Awọn iye da lori orisirisi teepu ti ngbe; 2. Onibara yẹ ki o ni imọ ti ohun elo ọja ti ara wọn fun ọkọọkan awọn ibeere ti ara wọn ati iru ẹrọ
1, iwọn otutu ayika: 25 ± 2) ℃, ọriniinitutu ibatan: (60% ± 10%) Rho
2, lilo agbegbe ni ayika: 25 ℃, 70% Rh
3, igbesi aye selifu: ọdun kan
4, ni aabo lati oorun taara
Tẹ | Teepu ti ngbe | |||||
Oun elo | Ps dudu | PS ṣẹ | Dudu dudu | PC di mimọ | AS dudu | Tẹ |
Itumọ titẹ(ShpPa329) | X | X | X | X | X | √ |
Iwe data fun awọn ohun elo | Iwe data ailewu |
Iyaworan | Awọn ijabọ Idanwo Aabo |