
Tẹ́ẹ̀pù SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Teepu SHPTPSA329 jẹ́ tẹ́ẹ̀pù fíìmù polyester tó ṣe kedere, tó sì tún jẹ́ antistatic, tí a ṣe láti ṣiṣẹ́ dáadáa pẹ̀lú rẹ̀.Amorphous Polyethylene TerephthalateÀwọn teepu gbigbe (APET). Ẹ̀rọ SHPTPSA329 náà bá àwọn ìlànà EIA-481 mu.
Tẹ́ẹ̀pù ìbòrí SHPTPSA329 wà ní ìwọ̀n tó wọ́pọ̀ tí a kọ sí ìsàlẹ̀ yìí, a sì pèsè rẹ̀ ní àwọn ìyípo mítà 200/300. Tẹ́ẹ̀pù yìí yẹ fún àwọn ìbú tẹ́ẹ̀pù onígbọ̀wọ́ APET láti 8mm sí 104mm nìkan. Àwọn ìbú àti gígùn àṣà wà fún ìbéèrè.
| Awọn iwọn boṣewa | Fífẹ̀ (mm) |
|
|
| ||||||
| Tẹ́ẹ̀pù tí ń gbé nǹkan | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Tẹ́ẹ̀pù Ìbòrí | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Eti alalepo | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Gígùn Yípo (àwọn mítà) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nọ́mbà Apá | Fífẹ̀ +/-0.10mm | Iye/àpò |
| SHPTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Eina Pawọn okun waya | Àṣà tó wọ́pọ̀Iye | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ìbàjẹ́ tí kò dúró (+5kv~-5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
| Agbara Resistance Dada (Ẹgbẹ Apakan) (oju mejeeji 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| Ti araPawọn okun waya | Àṣà tó wọ́pọ̀Iye | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Sisanra:Lapapọ | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Ṣàpín ìwọ̀n | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Lẹ́mọ́ra | ﹥200g/15mm | / |
| Agbára Ìfàsẹ́yìn (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Gbigbe (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Ìmọ́lẹ̀ (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ìmọ́lẹ̀ (%) | 87 | ASTMD1003 |
| Àkíyèsí: Àwọn ìwífún nípa ìmọ̀-ẹ̀rọ àti dátà tí a gbé kalẹ̀ níbí yẹ kí ó jẹ́ àṣojú tàbí àwòṣe nìkan, ó sì yẹ kí ó jẹ́ àwòṣe lásán, a kò gbọdọ̀ lò ó fún àwọn ìdí pàtó. | ||
| Chemical Pawọn okun waya(ESD ko ni awọn amines ninu, Àsídì N-Octanic) | ||
Iwọn otutu ìdìdì: 23°-25° (73°F-77°F)
Ìfúnpọ̀ Ìdìmú: 40 PSI
Iyara Ìdìdì: 2 mita/iṣẹju
Àkíyèsí:
1. Iye naa da lori iru teepu gbigbe; 2. Onibara yẹ ki o ni imọ nipa lilo ọja tiwọn gẹgẹbi awọn ilana inu ati iru ẹrọ kọọkan.
1, Iwọn otutu ayika: 25±2)℃, Ọriniinitutu ibatan: (60%±10%) RH
2, Ayika lilo ti o dara julọ: 25℃, 70%RH
3, Ìgbésí ayé selifu: ỌDÚN KAN
4. Ni aabo lati oorun taara
| Irú | Tẹ́ẹ̀pù tí ń gbé nǹkan | |||||
| Ohun èlò | PS Dúdú | PS Clear | PC Dúdú | Pa PC mọ́ | ABS Dúdú | APET Clear |
| Ìmọ́lára Ìfúnpá(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Ìwé Dátà fún Àwọn Ohun Èlò | Ìwé Ìwádìí Ààbò Ohun Èlò |
| Yíyàwòrán | Àwọn Ìròyìn Ààbò tí a dán wò |